63T臥式沖床技術參數
技術參數 | 單位(wei) | 63T |
公稱(cheng)壓(ya)力(li) | KN | 630 |
公(gong)稱力行程 | mm | 8 |
滑塊(kuai)行(xing)程 | mm | 120 |
行程次數 | 次/min | 40 |
最大(da)封閉(bi)高度 | mm | 350 |
封閉高(gao)度調(diao)節量 | mm | 85 |
滑塊(kuai)中心到機身距離 | mm | 260 |
立柱間距離 | mm | 350 |
滑塊(kuai)底面尺寸(前(qian)后*左右) | mm | 272*315 |
模柄孔尺寸(cun)(直徑(jing)*深度) | mm | 50*80 |
工作臺尺寸(前后*左右(you)) |
| 根據(ju)客戶需(xu)要 |
電機功(gong)率 | kw | 5.5 |
外形(xing)尺寸(cun)(前后*左右(you)*高) | mm | 2681*1032*1736 |